Karim Benzema

![]() |
|
- Stats
- Transfers
- Injuries / Suspensions
- Trophies
Date | Origin | Destination | Type | Value |
2023-07-01 |
![]() |
![]() | Free Transfer | - |
2009-07-01 |
![]() |
![]() | Transfer | ₹3,50,00,000.00 |
Description | Start date | End date |
Back Injury | 2023-12-01 | 2023-12-11 |
Foot Injury | 2023-05-25 | 2023-06-02 |
Knock | 2023-04-23 | 2023-04-28 |
Ankle/Foot Injury | 2023-03-06 | 2023-03-15 |
Hamstring | 2023-02-03 | 2023-02-10 |
Hamstring | 2022-11-03 | 2022-12-15 |
Hamstring | 2022-10-22 | 2022-11-01 |
Knock | 2022-10-06 | 2022-10-09 |
Hamstring | 2022-09-07 | 2022-10-01 |
Calf Injury | 2022-03-15 | 2022-04-01 |
Hamstring | 2022-01-24 | 2022-02-14 |
Foot Injury | 2021-10-28 | 2021-11-02 |
Ankle/Foot Injury | 2021-02-19 | 2021-03-06 |
Hamstring | 2020-11-20 | 2020-11-30 |
Knock | 2020-01-05 | 2020-01-16 |
Hamstring | 2019-04-26 | 2019-05-10 |
Hamstring | 2017-12-30 | 2018-01-19 |
Thigh Injury | 2017-09-10 | 2017-10-03 |
Knock | 2016-11-03 | 2016-11-18 |
Hamstring | 2016-08-14 | 2016-09-08 |
Hip/Thigh Injury | 2016-04-27 | 2016-05-06 |
Knee Injury | 2016-04-07 | 2016-04-11 |
Thigh Injury | 2016-02-28 | 2016-03-17 |
Hip/Thigh Injury | 2016-02-20 | 2016-02-25 |
Hamstring | 2015-11-03 | 2015-11-18 |
Hamstring | 2015-10-09 | 2015-10-29 |
Hamstring | 2015-08-05 | 2015-08-28 |
Knock | 2015-05-18 | 2015-07-02 |
Knee Injury | 2015-04-17 | 2015-04-21 |
Ankle Injury | 2015-04-15 | 2015-05-06 |
Hip/Thigh Injury | 2014-10-17 | 2014-10-21 |
Hamstring | 2012-11-06 | 2012-11-14 |
National Club Competitions | ||||
![]() | Winner | 1x | ||
  | Runnerup | 1x | ||
![]() | Winner | 3x | ||
  | Runnerup | 2x | ||
![]() | Winner | 3x | ||
![]() | Winner | 3x | ||
  | Runnerup | 5x | ||
![]() | Winner | 1x | ||
![]() | Winner | 5x | ||
  | Runnerup | 7x | ||
![]() | Runnerup | 2x |
2008,
2006 |
Karim Benzema is 37 years old, born 19 December 1987, in Lyon, France.
He's full name is Karim Benzema.
Karim Benzema currently plays for Al Ittihad, in Saudi Arabia .
Karim Benzema plays as Attacker.
Al Ittihad - 2025/2026
Name | Age | |||
ac | ![]() | P. Hamburg | ![]() | N/d |
c | ![]() | L. Blanc | ![]() | 59 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Mohammed Saleem Hamid Alabsi | ![]() | 22 | |
![]() | Predrag Rajković | ![]() | 29 | |
![]() | Osama Mubarak Hajaj Al Marwash | ![]() | 22 | |
![]() | Hamed Abdullah Yousef | ![]() | 20 | |
Defender | ||||
![]() | Danilo Pereira | ![]() | 34 | |
![]() | Muath Muath | ![]() | 23 | |
![]() | Jan-Carlo Simic | ![]() | 20 | |
![]() | Mohammed Ali Barnawi | ![]() | 20 | |
![]() | Saad Al Mousa | ![]() | 22 | |
![]() | Mario Mitaj | ![]() | 22 | |
![]() | Muhannad Shanqeeti | ![]() | 26 | |
![]() | Ahmed Yousef Al Julaydan | ![]() | 21 | |
![]() | Fawaz Al Sagourq | ![]() | 29 | |
![]() | Ahmed Sharahili | ![]() | 31 | |
![]() | Hasan Kadesh | ![]() | 32 | |
Midfielder | ||||
![]() | Mahamadou Doumbia | ![]() | 21 | |
![]() | Bryant Jesús Ortega Carmona | ![]() | 22 | |
![]() | N'Golo Kanté | ![]() | 34 | |
![]() | Mohammed Ahmed Fallatah | ![]() | 18 | |
![]() | Fabinho | ![]() | 31 | |
![]() | Awad Haidar Al Nashri | ![]() | 23 | |
![]() | Faisal Al-Ghamdi | ![]() | 24 | |
![]() | Hamed Al Ghamdi | ![]() | 26 | |
![]() | Houssem Aouar | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Steven Bergwijn | ![]() | 27 | |
![]() | Abdulrahman Al Obod | ![]() | 30 | |
![]() | Saleh Al Shehri | ![]() | 31 | |
![]() | Roger Fernandes | ![]() | 19 | |
![]() | Ahmed Alghamdi | ![]() | 24 | |
![]() | Karim Benzema | ![]() | 37 | |
![]() | Abdulaziz Al Bishi | ![]() | 31 | |
![]() | Moussa Diaby | ![]() | 26 |
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR WOR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |