This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Complete stats for the competition

Oberliga 2025/2026

Germany


Team Statistics

Team G W (%) L (%) D (%) C.S. S.T. /g S.O.T. /g FLS /g CRN /g OFS /g POS /g (%)
Lok Stendal 26 23% 58% 19% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Plauen 27 59% 22% 19% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bischofswerda 28 18% 57% 25% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rudolstadt 28 32% 50% 18% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RSV Eintracht 28 68% 7% 25% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Budissa 27 41% 30% 30% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Grimma 27 22% 63% 15% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Auerbach 28 43% 25% 32% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heiligenstadt 27 11% 63% 26% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfL Halle 27 48% 37% 15% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Empor Glauchau 27 37% 37% 26% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Einheit Wernigerode 27 37% 44% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halberstadt 27 52% 30% 19% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Krieschow 28 43% 36% 21% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
27 63% 30% 7% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sandersdorf 27 30% 41% 30% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sparta 28 39% 50% 11% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union Klosterfelde 29 48% 28% 24% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viktoria B 28 11% 79% 11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Mahlsdorf 28 46% 29% 25% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dyn. Schwerin 28 21% 39% 39% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Croatia Berlin 28 18% 64% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tas. Berlin 28 71% 25% 4% 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lichtenberg 29 66% 21% 14% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neustrelitz 29 55% 28% 17% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rathenow 28 32% 39% 29% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Anker 28 39% 46% 14% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TeBe 28 32% 46% 21% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Siedenbollentin 28 43% 29% 29% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hansa II 28 54% 36% 11% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
BAK 29 34% 55% 10% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Makkabi 28 46% 46% 7% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Würzburger FV 31 29% 45% 26% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ingolstadt II 31 42% 39% 19% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Regensburg II 31 39% 48% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kornburg 31 29% 29% 42% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neumarkt Germany 30 57% 27% 17% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eltersdorf 31 65% 29% 6% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Erlangen 30 30% 47% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Fortuna Regensburg 30 33% 37% 30% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bamberg 30 37% 23% 40% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Coburg 30 30% 60% 10% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cham 32 53% 22% 25% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Großschwarzenlohe 31 16% 61% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Weiden 31 42% 23% 35% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadeln 31 35% 58% 6% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bayern Hof 31 35% 39% 26% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neudrossenfeld 30 40% 43% 17% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gebenbach 31 52% 35% 13% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gießen 27 56% 30% 15% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Weidenhausen 28 18% 57% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
CSC 03 Kassel 29 28% 41% 31% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Marburg 28 36% 46% 18% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuBa Pohlheim 29 52% 21% 28% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Baunatal 28 50% 25% 25% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eddersheim 29 62% 14% 24% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
1960 Hanau 28 43% 46% 11% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RW Walldorf 28 39% 36% 25% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Fernwald 29 38% 41% 21% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadtallendorf 29 48% 21% 31% 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hanau 28 7% 68% 25% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türk Friedberg 28 43% 39% 18% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Waldgirmes 29 24% 55% 21% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hünfelde 28 50% 36% 14% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Darmstadt 98 II 30 40% 47% 13% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hummetroth 29 38% 48% 14% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Denzlingen 30 17% 70% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nöttingen 31 55% 35% 10% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Villingen 31 35% 29% 35% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfR Mannheim 31 58% 13% 29% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bissingen 31 16% 45% 39% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Backnang 31 32% 48% 19% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ravensburg 32 50% 25% 25% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hollenbach 31 26% 48% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Karlsruhe II 30 30% 37% 33% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pforzheim 31 35% 26% 39% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aalen 30 77% 7% 17% 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkischer Singen 30 27% 57% 17% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor Neckarsulm 31 29% 48% 23% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Reutlingen 32 31% 34% 34% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Göppinger SV 31 26% 45% 29% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Normannia 32 25% 41% 34% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Oberachern 31 45% 35% 19% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Essingen 32 47% 19% 34% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
ETSV Hamburg 30 80% 7% 13% 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Paloma 30 53% 27% 20% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Buchholz 30 47% 50% 3% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halstenbek-Rel 29 10% 83% 7% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Niendorf 29 41% 34% 24% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Harksheide 31 45% 48% 6% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nikola Tesla 30 33% 53% 13% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Süderelbe 30 43% 40% 17% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkiye 29 21% 55% 24% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
HEBC 30 33% 43% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Victoria H. 30 60% 17% 23% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vorwärts-Wack. 30 40% 43% 17% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Curslack 31 6% 87% 6% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dassendorf 30 67% 20% 13% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sasel 31 45% 29% 26% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
HT16 30 50% 37% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Ott. 30 47% 50% 3% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eutin 29 21% 55% 24% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kilia 29 62% 24% 14% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Phönix Lübeck II 28 46% 36% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union NMS 28 39% 43% 18% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kaltenkirchener TS 29 31% 48% 21% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hohenwestedt 31 29% 55% 16% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Todesfelde 30 83% 10% 7% 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neumünster 26 54% 31% 15% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor Kiel 32 25% 69% 6% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Preußen 09 28 14% 75% 11% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holstein II 28 61% 21% 18% 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heide 28 46% 39% 14% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eichede 29 59% 7% 34% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nordmark Satrup 29 38% 48% 14% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Oldenburg 28 29% 54% 18% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rotenhof 30 27% 43% 30% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kirchanschörin 31 48% 19% 32% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heimstetten 31 45% 29% 26% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ismaning 31 35% 35% 29% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkgücü 30 10% 77% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Landsberg 30 57% 7% 37% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hauzenberg 31 19% 68% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Deisenhofen 30 40% 27% 33% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sportfreunde Schwaig 31 39% 32% 29% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nördlingen 30 37% 30% 33% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schalding 31 29% 39% 32% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
1860 II 31 65% 19% 16% 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Erlbach 31 48% 35% 16% 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gundelfingen 31 48% 29% 23% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kottern 32 25% 56% 19% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuS Geretsried 31 35% 39% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor A. 31 10% 74% 16% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pipinsried 31 52% 26% 23% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eisbachtal 31 26% 48% 26% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gau-Odernheim 30 37% 30% 33% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dudenhofen 31 26% 48% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wiesbach 31 52% 39% 10% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Engers 31 52% 35% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Koblenz 31 52% 16% 32% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gonsenheim 31 39% 52% 10% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Diefflen 31 32% 48% 19% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pirmasens 31 65% 13% 23% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eppelborn 31 10% 84% 6% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Emmelshausen 31 58% 26% 16% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wormatia 31 39% 42% 19% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kaiserslautern 31 71% 10% 19% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Auersmacher 30 37% 47% 17% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RW Koblenz 31 42% 45% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cosmos Koblenz 31 42% 35% 23% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Idar-Oberstein 31 23% 55% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ludwigshafen 31 26% 52% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rheine 30 27% 37% 37% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RW Ahlen 32 22% 56% 22% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor Dortmund 31 39% 52% 10% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Erkenschwick 32 28% 44% 28% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schermbeck 32 25% 44% 31% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Arminia II 28 29% 39% 32% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ennepetal 31 26% 61% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Clarholz 34 32% 41% 26% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sprockhövel 33 30% 48% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aplerbeck 33 64% 12% 24% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gievenbeck 30 37% 40% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Finnentrop / B 32 25% 47% 28% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rhynern 31 65% 13% 23% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Verl II 32 28% 47% 25% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hiltrup 33 24% 45% 30% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lippstadt 33 64% 12% 24% 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vreden 31 32% 48% 19% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
P. Münster II 33 58% 30% 12% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wattenscheid 33 64% 6% 30% 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hemelingen 29 76% 10% 14% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
ATSV Sebaldsbrück 28 14% 71% 14% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
BTS Neustadt 27 52% 41% 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bremerhaven 29 66% 21% 14% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Blumenthal 29 83% 7% 10% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Oberneuland 26 35% 46% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Leher TS 28 36% 54% 11% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union Bremen 29 52% 41% 7% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Brinkum 28 50% 32% 18% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vatan Sport 28 32% 61% 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Woltmershausen 29 17% 66% 17% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eiche Horn 28 68% 25% 7% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aumund-V 27 33% 63% 4% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Geestemünde 28 32% 54% 14% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Werder III 26 38% 50% 12% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Habenhauser FV 29 24% 72% 3% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Büderich 30 33% 53% 13% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kleve 30 23% 47% 30% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holzheimer 30 33% 40% 27% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SC St. Tönis 30 53% 30% 17% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Meerbusch 30 43% 43% 13% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Monheim 30 33% 43% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schonnebeck 30 43% 27% 30% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Blau-Weiß Dingden 30 33% 40% 27% 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Uerdingen 29 59% 24% 17% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Homberg 31 32% 52% 16% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viktoria J-G 31 29% 35% 35% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ratingen 31 61% 13% 26% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Baumberg 29 38% 38% 24% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union Frintrop 30 33% 50% 17% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Biemenhorst 30 23% 63% 13% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hilden 30 63% 30% 7% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sonsbeck 31 35% 45% 19% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SW Essen 30 43% 40% 17% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Meppen II 27 44% 26% 30% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holthausen-Biene 27 11% 74% 15% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wilhelmshaven 26 54% 27% 19% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bersenbrück 28 39% 32% 29% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Spelle-Venhaus 29 41% 28% 31% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heeslinger SC 26 62% 31% 8% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lupo-Martini 27 4% 74% 22% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Braunschw. II 28 32% 50% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wetschen 27 15% 56% 30% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Atlas 27 63% 15% 22% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Verden 04 28 36% 46% 18% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Egestorf 28 57% 25% 18% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
LSK Hansa 26 38% 19% 42% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rehden 28 39% 39% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wolfenbüttel 28 36% 46% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hildesheim 28 57% 39% 4% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bornheim 25 40% 44% 16% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
F. Köln II 25 44% 32% 24% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pesch 25 8% 84% 8% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Düren 25 40% 40% 20% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Frechen 25 52% 40% 8% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Königsdorf 25 44% 40% 16% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bergisch Gladb 25 68% 8% 24% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wegberg-Beeck 25 52% 32% 16% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hennef 25 36% 56% 8% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Porz 25 28% 60% 12% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Merten 25 56% 24% 20% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfL Vichttal 24 58% 25% 17% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Siegburger SV 25 64% 16% 20% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Weiden 24 13% 71% 17% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eintracht Hohkeppel 25 56% 28% 16% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SF Düren 25 16% 76% 8% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
These values only take in consideration the regular match time (90 min).
Shots off Target: includes shots wide and shots that hit the woodwork..

Player Statistics

Player

Overs/Unders

TOTAL HOME AWAY
Team Average Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 Over 3.5 Over 4.5
Lok Stendal 3.58 100% 92% 58% 50% 31%
Plauen 2.59 100% 74% 52% 26% 7%
Bischofswerda 3 93% 82% 61% 39% 18%
Rudolstadt 3.32 96% 86% 68% 43% 25%
RSV Eintracht 3.04 89% 75% 61% 43% 21%
Budissa 3.37 96% 93% 59% 44% 26%
Grimma 4.15 93% 78% 78% 63% 44%
Auerbach 2.86 93% 82% 50% 36% 21%
Heiligenstadt 3.11 96% 93% 67% 33% 15%
VfL Halle 3.74 100% 89% 70% 52% 33%
Empor Glauchau 3.22 96% 85% 63% 44% 19%
Einheit Wernigerode 3.22 100% 100% 78% 33% 7%
Halberstadt 2.93 96% 81% 63% 33% 15%
Krieschow 3.07 100% 82% 61% 29% 18%
2.81 100% 70% 63% 30% 15%
Sandersdorf 2.81 93% 74% 56% 41% 15%
Sparta 4.86 100% 96% 86% 71% 57%
Union Klosterfelde 3.45 97% 90% 66% 52% 28%
Viktoria B 5.18 100% 96% 89% 71% 57%
Mahlsdorf 3.39 96% 86% 64% 54% 21%
Dyn. Schwerin 2.75 86% 71% 57% 46% 14%
Croatia Berlin 3.71 93% 82% 68% 46% 25%
Tas. Berlin 3.86 96% 89% 68% 46% 32%
Lichtenberg 4.41 97% 90% 83% 62% 38%
Neustrelitz 3.34 97% 90% 66% 38% 28%
Rathenow 3 93% 82% 64% 36% 18%
Anker 3.82 100% 93% 82% 43% 25%
TeBe 3.46 100% 93% 71% 43% 25%
Siedenbollentin 3.82 96% 96% 75% 54% 25%
Hansa II 3.68 96% 86% 75% 68% 29%
BAK 4.07 100% 93% 76% 45% 38%
Makkabi 3.57 96% 89% 79% 54% 29%
Würzburger FV 3.16 97% 84% 48% 35% 29%
Ingolstadt II 3.71 94% 90% 81% 55% 23%
Regensburg II 3.45 100% 87% 71% 42% 26%
Kornburg 3 94% 87% 52% 35% 16%
Neumarkt Germany 3.6 97% 90% 67% 47% 27%
Eltersdorf 2.61 97% 77% 58% 23% 6%
Erlangen 2.77 97% 80% 53% 27% 13%
Fortuna Regensburg 3.8 93% 93% 77% 63% 27%
Bamberg 2.8 93% 83% 47% 33% 17%
Coburg 3.83 100% 97% 70% 43% 33%
Cham 2.91 94% 72% 41% 31% 22%
Großschwarzenlohe 3.13 100% 84% 55% 32% 19%
Weiden 2.9 90% 77% 58% 32% 16%
Stadeln 3.35 97% 84% 58% 32% 29%
Bayern Hof 3.26 97% 90% 65% 35% 13%
Neudrossenfeld 2.97 97% 83% 60% 27% 13%
Gebenbach 3.1 94% 68% 52% 39% 23%
Gießen 3.78 100% 93% 70% 56% 30%
Weidenhausen 3.61 93% 82% 75% 50% 29%
CSC 03 Kassel 3.83 93% 93% 66% 55% 38%
Marburg 3.14 100% 79% 57% 36% 18%
TuBa Pohlheim 3.72 90% 90% 76% 48% 34%
Baunatal 3.36 93% 86% 75% 39% 18%
Eddersheim 3.45 93% 83% 69% 48% 31%
1960 Hanau 3.43 100% 86% 68% 46% 25%
RW Walldorf 4.61 96% 89% 82% 79% 46%
Fernwald 3.24 97% 93% 66% 34% 17%
Stadtallendorf 2.72 86% 76% 52% 41% 14%
Hanau 3.5 100% 89% 71% 32% 21%
Türk Friedberg 3.32 96% 86% 54% 32% 21%
Waldgirmes 3.24 97% 83% 59% 38% 21%
Hünfelde 3.5 96% 89% 75% 46% 25%
Darmstadt 98 II 3.97 100% 90% 73% 57% 33%
Hummetroth 3.31 93% 83% 66% 48% 21%
Denzlingen 3.3 97% 73% 70% 43% 30%
Nöttingen 4.35 94% 94% 84% 55% 45%
Villingen 3.23 90% 68% 58% 48% 26%
VfR Mannheim 3.29 90% 81% 61% 42% 26%
Bissingen 3.81 94% 94% 74% 45% 32%
Backnang 3.48 100% 87% 74% 48% 26%
Ravensburg 3.34 97% 84% 72% 53% 16%
Hollenbach 3.65 87% 84% 77% 52% 35%
Karlsruhe II 3.27 93% 87% 63% 47% 23%
Pforzheim 3.65 94% 90% 74% 58% 32%
Aalen 3.1 93% 80% 60% 43% 20%
Türkischer Singen 3.73 97% 87% 80% 53% 30%
Türkspor Neckarsulm 2.94 87% 71% 58% 45% 23%
Reutlingen 3.13 94% 81% 53% 44% 25%
Göppinger SV 3.13 94% 84% 58% 45% 23%
Normannia 3.09 97% 88% 56% 34% 19%
Oberachern 3.29 94% 71% 68% 48% 32%
Essingen 3.22 94% 81% 59% 41% 28%
ETSV Hamburg 4.33 100% 90% 70% 63% 43%
Paloma 3.83 100% 90% 73% 50% 30%
Buchholz 4.87 100% 97% 87% 77% 60%
Halstenbek-Rel 4.14 100% 90% 76% 55% 41%
Niendorf 3.83 97% 90% 66% 45% 34%
Harksheide 4.52 100% 94% 84% 58% 42%
Nikola Tesla 4.6 100% 93% 83% 63% 47%
Süderelbe 4.1 97% 87% 77% 57% 37%
Türkiye 4.59 100% 100% 86% 69% 41%
HEBC 3.2 87% 80% 70% 43% 27%
Victoria H. 3.77 100% 90% 77% 50% 27%
Vorwärts-Wack. 4.4 100% 100% 87% 50% 37%
Curslack 5.94 100% 97% 90% 87% 65%
Dassendorf 4.03 97% 87% 70% 53% 37%
Sasel 5.23 100% 100% 81% 71% 55%
HT16 4.73 100% 93% 80% 63% 53%
Teutonia Ott. 3.87 97% 90% 70% 57% 37%
Eutin 3.17 97% 83% 69% 45% 17%
Kilia 4.17 100% 93% 76% 59% 45%
Phönix Lübeck II 4.21 96% 93% 82% 64% 43%
Union NMS 4.14 96% 93% 79% 71% 43%
Kaltenkirchener TS 3.31 93% 86% 66% 38% 31%
Hohenwestedt 3.52 100% 81% 65% 52% 29%
Todesfelde 3.53 97% 87% 73% 47% 37%
Neumünster 3.88 92% 92% 88% 65% 35%
Türkspor Kiel 3.25 97% 72% 66% 41% 25%
Preußen 09 3.86 96% 96% 89% 68% 25%
Holstein II 3.54 89% 89% 68% 46% 25%
Heide 3.79 100% 89% 68% 64% 32%
Eichede 2.9 90% 79% 55% 41% 10%
Nordmark Satrup 3.1 100% 83% 55% 34% 24%
Oldenburg 4.71 96% 93% 86% 82% 50%
Rotenhof 3.87 97% 93% 77% 60% 30%
Kirchanschörin 3.13 94% 81% 52% 48% 29%
Heimstetten 3.48 94% 84% 65% 45% 35%
Ismaning 3.29 97% 84% 71% 42% 23%
Türkgücü 2.93 97% 83% 63% 33% 13%
Landsberg 3.87 100% 100% 70% 47% 30%
Hauzenberg 2.77 97% 74% 58% 26% 19%
Deisenhofen 2.77 87% 77% 57% 27% 20%
Sportfreunde Schwaig 2.81 94% 77% 45% 29% 13%
