- Academy »
- Stats »
- Bundesliga Germany »
- 2000/2001 »
- All Games
Competition
Bundesliga 2000/2001
Germany
Games
| Group stage | |||||||||
| Sat | 24.Feb.2001 - 05:30 | Schalke 04 | 0-0 | Borussia Dortmund | |||||
| Sat | 24.Feb.2001 - 05:30 | Hamburger SV | 3-2 | Wolfsburg | |||||
| Sat | 24.Feb.2001 - 05:30 | Freiburg | 0-3 | 1860 München | |||||
| Sat | 24.Feb.2001 - 05:30 | Eintracht Frankfurt | 1-2 | Werder Bremen | |||||
| Sun | 25.Feb.2001 - 05:30 | Bochum | 0-0 | Stuttgart | |||||
| Sun | 25.Feb.2001 - 05:30 | Kaiserslautern | 0-1 | Hansa Rostock | |||||
| Fri | 02.Mar.2001 - 05:30 | Borussia Dortmund | 6-1 | Eintracht Frankfurt | |||||
| Sat | 03.Mar.2001 - 05:30 | Werder Bremen | 3-1 | Freiburg | |||||
| Sat | 03.Mar.2001 - 05:30 | Stuttgart | 2-1 | Wolfsburg | |||||
| Sat | 03.Mar.2001 - 05:30 | Hansa Rostock | 3-2 | Bayern München | |||||
| Sat | 03.Mar.2001 - 05:30 | Köln | 1-0 | Hertha BSC | |||||
| Sat | 03.Mar.2001 - 05:30 | Energie Cottbus | 0-2 | Kaiserslautern | |||||
| Sat | 03.Mar.2001 - 05:30 | Unterhaching | 2-1 | Bochum | |||||
| Sun | 04.Mar.2001 - 05:30 | Schalke 04 | 0-1 | Hamburger SV | |||||
| Sun | 04.Mar.2001 - 05:30 | 1860 München | 1-0 | Bayer Leverkusen | |||||
| Wed | 07.Mar.2001 - 05:30 | Hertha BSC | 2-1 | Unterhaching | |||||
| Fri | 09.Mar.2001 - 05:30 | Bayer Leverkusen | 3-0 | Werder Bremen | |||||
| Sat | 10.Mar.2001 - 05:30 | Bayern München | 2-0 | Energie Cottbus | |||||
| Sat | 10.Mar.2001 - 05:30 | Bochum | 2-3 | Köln | |||||
| Sat | 10.Mar.2001 - 05:30 | Wolfsburg | 6-1 | Unterhaching | |||||
| Sat | 10.Mar.2001 - 05:30 | Freiburg | 2-2 | Borussia Dortmund | |||||
| Sat | 10.Mar.2001 - 05:30 | Hertha BSC | 1-0 | Hansa Rostock | |||||
| Sat | 10.Mar.2001 - 05:30 | Eintracht Frankfurt | 0-0 | Schalke 04 | |||||
| Sun | 11.Mar.2001 - 05:30 | Hamburger SV | 2-2 | Stuttgart | |||||
| Sun | 11.Mar.2001 - 05:30 | Kaiserslautern | 3-2 | 1860 München | |||||
| Fri | 16.Mar.2001 - 05:30 | Köln | 0-0 | Wolfsburg | |||||
| Sat | 17.Mar.2001 - 05:30 | Borussia Dortmund | 1-3 | Bayer Leverkusen | |||||
| Sat | 17.Mar.2001 - 05:30 | Schalke 04 | 0-0 | Freiburg | |||||
| Sat | 17.Mar.2001 - 05:30 | Hansa Rostock | 2-0 | Bochum | |||||
| Sat | 17.Mar.2001 - 05:30 | 1860 München | 0-2 | Bayern München | |||||
| Sat | 17.Mar.2001 - 05:30 | Eintracht Frankfurt | 1-1 | Hamburger SV | |||||
| Sat | 17.Mar.2001 - 05:30 | Energie Cottbus | 3-0 | Hertha BSC | |||||
| Sun | 18.Mar.2001 - 05:30 | Werder Bremen | 1-2 | Kaiserslautern | |||||
| Sun | 18.Mar.2001 - 05:30 | Unterhaching | 0-0 | Stuttgart | |||||
| Fri | 30.Mar.2001 - 05:30 | Wolfsburg | 2-1 | Hansa Rostock | |||||
| Sat | 31.Mar.2001 - 05:30 | Bayern München | 2-3 | Werder Bremen | |||||
| Sat | 31.Mar.2001 - 05:30 | Stuttgart | 0-3 | Köln | |||||
| Sat | 31.Mar.2001 - 05:30 | Bayer Leverkusen | 0-3 | Schalke 04 | |||||
| Sat | 31.Mar.2001 - 05:30 | Hamburger SV | 1-1 | Unterhaching | |||||
| Sat | 31.Mar.2001 - 05:30 | Freiburg | 5-2 | Eintracht Frankfurt | |||||
| Sat | 31.Mar.2001 - 05:30 | Hertha BSC | 3-0 | 1860 München | |||||
| Sun | 01.Apr.2001 - 05:30 | Bochum | 1-0 | Energie Cottbus | |||||
| Sun | 01.Apr.2001 - 05:30 | Kaiserslautern | 1-4 | Borussia Dortmund | |||||
| Fri | 06.Apr.2001 - 05:30 | Energie Cottbus | 0-0 | Wolfsburg | |||||
| Sat | 07.Apr.2001 - 05:30 | Werder Bremen | 3-1 | Hertha BSC | |||||
| Sat | 07.Apr.2001 - 05:30 | Borussia Dortmund | 1-1 | Bayern München | |||||
| Sat | 07.Apr.2001 - 05:30 | Freiburg | 0-0 | Hamburger SV | |||||
| Sat | 07.Apr.2001 - 05:30 | 1860 München | 2-4 | Bochum | |||||
| Sat | 07.Apr.2001 - 05:30 | Eintracht Frankfurt | 1-3 | Bayer Leverkusen | |||||
| Sat | 07.Apr.2001 - 05:30 | Köln | 1-1 | Unterhaching | |||||
| Sun | 08.Apr.2001 - 05:30 | Schalke 04 | 5-1 | Kaiserslautern | |||||
| Sun | 08.Apr.2001 - 05:30 | Hansa Rostock | 1-1 | Stuttgart | |||||
| Fri | 13.Apr.2001 - 05:30 | Stuttgart | 1-0 | Energie Cottbus | |||||
| Sat | 14.Apr.2001 - 05:30 | Bayern München | 1-3 | Schalke 04 | |||||
| Sat | 14.Apr.2001 - 05:30 | Bayer Leverkusen | 1-3 | Freiburg | |||||
| Sat | 14.Apr.2001 - 05:30 | Bochum | 1-2 | Werder Bremen | |||||
| Sat | 14.Apr.2001 - 05:30 | Wolfsburg | 0-1 | 1860 München | |||||
| Sat | 14.Apr.2001 - 05:30 | Kaiserslautern | 4-2 | Eintracht Frankfurt | |||||
| Sat | 14.Apr.2001 - 05:30 | Hertha BSC | 1-0 | Borussia Dortmund | |||||
| Sun | 15.Apr.2001 - 05:30 | Hamburger SV | 1-1 | Köln | |||||
| Sun | 15.Apr.2001 - 05:30 | Unterhaching | 1-1 | Hansa Rostock | |||||
| Fri | 20.Apr.2001 - 05:30 | Borussia Dortmund | 5-0 | Bochum | |||||
| Sat | 21.Apr.2001 - 05:30 | Werder Bremen | 2-3 | Wolfsburg | |||||
| Sat | 21.Apr.2001 - 05:30 | Bayer Leverkusen | 1-1 | Hamburger SV | |||||
| Sat | 21.Apr.2001 - 05:30 | Schalke 04 | 3-1 | Hertha BSC | |||||
| Sat | 21.Apr.2001 - 05:30 | Hansa Rostock | 2-1 | Köln | |||||
| Sat | 21.Apr.2001 - 05:30 | Eintracht Frankfurt | 0-2 | Bayern München | |||||
| Sat | 21.Apr.2001 - 05:30 | Energie Cottbus | 1-0 | Unterhaching | |||||
| Sun | 22.Apr.2001 - 05:30 | Freiburg | 5-2 | Kaiserslautern | |||||
| Sun | 22.Apr.2001 - 05:30 | 1860 München | 2-1 | Stuttgart | |||||
| Fri | 27.Apr.2001 - 05:30 | Wolfsburg | 1-1 | Borussia Dortmund | |||||
| Sat | 28.Apr.2001 - 05:30 | Bayern München | 1-0 | Freiburg | |||||
| Sat | 28.Apr.2001 - 05:30 | Stuttgart | 2-1 | Werder Bremen | |||||
| Sat | 28.Apr.2001 - 05:30 | Bochum | 1-1 | Schalke 04 | |||||
| Sat | 28.Apr.2001 - 05:30 | Kaiserslautern | 0-1 | Bayer Leverkusen | |||||
| Sat | 28.Apr.2001 - 05:30 | Hertha BSC | 3-0 | Eintracht Frankfurt | |||||
| Sat | 28.Apr.2001 - 05:30 | Köln | 4-0 | Energie Cottbus | |||||
| Sun | 29.Apr.2001 - 05:30 | Hamburger SV | 2-1 | Hansa Rostock | |||||
| Sun | 29.Apr.2001 - 05:30 | Unterhaching | 3-2 | 1860 München | |||||
| Fri | 04.May.2001 - 05:30 | Borussia Dortmund | 0-0 | Stuttgart | |||||
| Sat | 05.May.2001 - 05:30 | Bayer Leverkusen | 0-1 | Bayern München | |||||
| Sat | 05.May.2001 - 05:30 | Schalke 04 | 2-1 | Wolfsburg | |||||
| Sat | 05.May.2001 - 05:30 | Hamburger SV | 1-1 | Kaiserslautern | |||||
| Sat | 05.May.2001 - 05:30 | Hansa Rostock | 1-0 | Energie Cottbus | |||||
| Sat | 05.May.2001 - 05:30 | 1860 München | 3-1 | Köln | |||||
| Sat | 05.May.2001 - 05:30 | Eintracht Frankfurt | 3-0 | Bochum | |||||
| Sun | 06.May.2001 - 05:30 | Werder Bremen | 0-0 | Unterhaching | |||||
| Sun | 06.May.2001 - 05:30 | Freiburg | 1-0 | Hertha BSC | |||||
| Sat | 12.May.2001 - 05:30 | Bayern München | 2-1 | Kaiserslautern | |||||
| Sat | 12.May.2001 - 05:30 | Stuttgart | 1-0 | Schalke 04 | |||||
| Sat | 12.May.2001 - 05:30 | Bochum | 1-3 | Freiburg | |||||
| Sat | 12.May.2001 - 05:30 | Wolfsburg | 3-0 | Eintracht Frankfurt | |||||
| Sat | 12.May.2001 - 05:30 | Hansa Rostock | 0-0 | 1860 München | |||||
| Sat | 12.May.2001 - 05:30 | Hertha BSC | 1-1 | Bayer Leverkusen | |||||
| Sat | 12.May.2001 - 05:30 | Köln | 1-3 | Werder Bremen | |||||
| Sat | 12.May.2001 - 05:30 | Energie Cottbus | 4-2 | Hamburger SV | |||||
| Sat | 12.May.2001 - 05:30 | Unterhaching | 1-4 | Borussia Dortmund | |||||
| Sat | 19.May.2001 - 05:30 | Werder Bremen | 3-0 | Hansa Rostock | |||||
| Sat | 19.May.2001 - 05:30 | Bayer Leverkusen | 1-0 | Bochum | |||||
| Sat | 19.May.2001 - 05:30 | Borussia Dortmund | 3-3 | Köln | |||||
| Sat | 19.May.2001 - 05:30 | Schalke 04 | 5-3 | Unterhaching | |||||
| Sat | 19.May.2001 - 05:30 | Hamburger SV | 1-1 | Bayern München | |||||
| Sat | 19.May.2001 - 05:30 | Freiburg | 4-1 | Wolfsburg | |||||
| Sat | 19.May.2001 - 05:30 | Kaiserslautern | 0-1 | Hertha BSC | |||||
| Sat | 19.May.2001 - 05:30 | 1860 München | 0-1 | Energie Cottbus | |||||
| Sat | 19.May.2001 - 05:30 | Eintracht Frankfurt | 2-1 | Stuttgart | |||||
Football Competitions
| National Club Competitions |
|
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL WOR WOR EUR |
| International Club Competitions |
|
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
| National Teams |
|
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR WOR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Bundesliga - 2000/2001
- 100% 306 / 306 Games
- Home team wins 52.29%
- Draws 22.55%
- Away team wins 25.16%
- Over 1.5 77.45%
- Over 2.5 57.19%
- Over 3.5 35.95%
- Goals 897
- Goals /match 2.93
- Goals /match home 1.77
- Goals /match away 1.16
- Both teams score 53.92%
- Goals after 80' 0%
No tv schedule yet for US
(change)