Competition
Segunda División 2001/2002
Spain
Games
| Group stage | |||||||||
| Sun | 16.Dec.2001 - 05:30 | Salamanca | 2-3 | Recreativo Huelva | |||||
| Sun | 16.Dec.2001 - 05:30 | Leganés | 1-0 | CD Badajoz | |||||
| Sun | 16.Dec.2001 - 05:30 | Racing Ferrol | 2-1 | Numancia | |||||
| Sun | 16.Dec.2001 - 05:30 | Eibar | 1-0 | Albacete | |||||
| Sun | 16.Dec.2001 - 05:30 | Real Jaén | 1-2 | Córdoba | |||||
| Sun | 16.Dec.2001 - 05:30 | Burgos | 0-0 | Elche | |||||
| Sun | 16.Dec.2001 - 05:30 | Racing Santander | 1-0 | Real Murcia | |||||
| Sun | 16.Dec.2001 - 05:30 | CF Extremadura | 2-0 | Atlético Madrid | |||||
| Sun | 16.Dec.2001 - 05:30 | Real Oviedo | 1-1 | CP Ejido | |||||
| Sat | 22.Dec.2001 - 05:30 | Numancia | 1-0 | Leganés | |||||
| Sat | 22.Dec.2001 - 05:30 | Albacete | 2-1 | Racing Ferrol | |||||
| Sat | 22.Dec.2001 - 05:30 | Elche | 1-3 | Real Jaén | |||||
| Sat | 22.Dec.2001 - 05:30 | Real Murcia | 1-2 | Burgos | |||||
| Sat | 22.Dec.2001 - 05:30 | Atlético Madrid | 2-0 | Racing Santander | |||||
| Sat | 22.Dec.2001 - 05:30 | CP Ejido | 0-0 | CF Extremadura | |||||
| Sun | 23.Dec.2001 - 05:30 | Xerez | 0-0 | Recreativo Huelva | |||||
| Sun | 23.Dec.2001 - 05:30 | Córdoba | 0-2 | Eibar | |||||
| Sun | 23.Dec.2001 - 05:30 | Sporting Gijón | 1-1 | Salamanca | |||||
| Sun | 23.Dec.2001 - 05:30 | Gimnàstic Tarragona | 1-0 | Real Oviedo | |||||
| Sun | 23.Dec.2001 - 05:30 | CD Badajoz | 2-2 | Levante | |||||
| Sat | 05.Jan.2002 - 05:30 | Racing Santander | 2-1 | CP Ejido | |||||
| Sat | 05.Jan.2002 - 05:30 | Real Oviedo | 1-0 | Xerez | |||||
| Sun | 06.Jan.2002 - 05:30 | Recreativo Huelva | 0-0 | Sporting Gijón | |||||
| Sun | 06.Jan.2002 - 05:30 | Salamanca | 2-2 | CD Badajoz | |||||
| Sun | 06.Jan.2002 - 05:30 | Levante | 0-1 | Numancia | |||||
| Sun | 06.Jan.2002 - 05:30 | Racing Ferrol | 1-3 | Córdoba | |||||
| Sun | 06.Jan.2002 - 05:30 | Eibar | 3-1 | Elche | |||||
| Sun | 06.Jan.2002 - 05:30 | Real Jaén | 0-0 | Real Murcia | |||||
| Sun | 06.Jan.2002 - 05:30 | Burgos | 0-4 | Atlético Madrid | |||||
| Sun | 06.Jan.2002 - 05:30 | Leganés | 1-2 | Albacete | |||||
| Sun | 06.Jan.2002 - 05:30 | CF Extremadura | 1-0 | Gimnàstic Tarragona | |||||
| Sat | 12.Jan.2002 - 05:30 | Racing Ferrol | 1-0 | Elche | |||||
| Sat | 12.Jan.2002 - 05:30 | Recreativo Huelva | 2-0 | CD Badajoz | |||||
| Sun | 13.Jan.2002 - 05:30 | CF Extremadura | 1-1 | Real Oviedo | |||||
| Sun | 13.Jan.2002 - 05:30 | Leganés | 1-1 | Córdoba | |||||
| Sun | 13.Jan.2002 - 05:30 | Burgos | 2-0 | CP Ejido | |||||
| Sun | 13.Jan.2002 - 05:30 | Real Jaén | 1-0 | Atlético Madrid | |||||
| Sun | 13.Jan.2002 - 05:30 | Eibar | 0-1 | Real Murcia | |||||
| Sun | 13.Jan.2002 - 05:30 | Racing Santander | 3-0 | Gimnàstic Tarragona | |||||
| Sun | 13.Jan.2002 - 05:30 | Levante | 1-1 | Albacete | |||||
| Sun | 13.Jan.2002 - 05:30 | Salamanca | 2-0 | Numancia | |||||
| Sun | 13.Jan.2002 - 05:30 | Sporting Gijón | 0-1 | Xerez | |||||
| Sat | 19.Jan.2002 - 05:30 | Xerez | 1-2 | CF Extremadura | |||||
| Sat | 19.Jan.2002 - 05:30 | Gimnàstic Tarragona | 0-0 | Burgos | |||||
| Sat | 19.Jan.2002 - 05:30 | Atlético Madrid | 1-0 | Eibar | |||||
| Sun | 20.Jan.2002 - 05:30 | Real Oviedo | 0-0 | Racing Santander | |||||
| Sun | 20.Jan.2002 - 05:30 | CP Ejido | 1-0 | Real Jaén | |||||
| Sun | 20.Jan.2002 - 05:30 | Real Murcia | 1-2 | Racing Ferrol | |||||
| Sun | 20.Jan.2002 - 05:30 | Elche | 1-0 | Leganés | |||||
| Sun | 20.Jan.2002 - 05:30 | Córdoba | 3-1 | Levante | |||||
| Sun | 20.Jan.2002 - 05:30 | Albacete | 0-1 | Salamanca | |||||
| Sun | 20.Jan.2002 - 05:30 | Numancia | 0-0 | Recreativo Huelva | |||||
| Sun | 20.Jan.2002 - 05:30 | CD Badajoz | 1-2 | Sporting Gijón | |||||
| Sat | 26.Jan.2002 - 05:30 | Racing Ferrol | 1-1 | Atlético Madrid | |||||
| Sat | 26.Jan.2002 - 05:30 | Levante | 1-1 | Elche | |||||
| Sun | 27.Jan.2002 - 05:30 | Racing Santander | 1-1 | CF Extremadura | |||||
| Sun | 27.Jan.2002 - 05:30 | Burgos | 1-1 | Real Oviedo | |||||
| Sun | 27.Jan.2002 - 05:30 | Real Jaén | 0-1 | Gimnàstic Tarragona | |||||
| Sun | 27.Jan.2002 - 05:30 | Eibar | 4-2 | CP Ejido | |||||
| Sun | 27.Jan.2002 - 05:30 | Leganés | 0-0 | Real Murcia | |||||
| Sun | 27.Jan.2002 - 05:30 | Salamanca | 0-0 | Córdoba | |||||
| Sun | 27.Jan.2002 - 05:30 | Recreativo Huelva | 3-1 | Albacete | |||||
| Sun | 27.Jan.2002 - 05:30 | Sporting Gijón | 2-1 | Numancia | |||||
| Sun | 27.Jan.2002 - 05:30 | CD Badajoz | 1-0 | Xerez | |||||
| Sat | 02.Feb.2002 - 05:30 | CF Extremadura | 2-0 | Burgos | |||||
| Sat | 02.Feb.2002 - 05:30 | Atlético Madrid | 0-2 | Leganés | |||||
| Sat | 02.Feb.2002 - 05:30 | Elche | 4-1 | Salamanca | |||||
| Sat | 02.Feb.2002 - 05:30 | Córdoba | 0-0 | Recreativo Huelva | |||||
| Sat | 02.Feb.2002 - 05:30 | Real Oviedo | 0-0 | Real Jaén | |||||
| Sat | 02.Feb.2002 - 05:30 | Numancia | 1-2 | CD Badajoz | |||||
| Sat | 02.Feb.2002 - 05:30 | Real Murcia | 0-1 | Levante | |||||
| Sun | 03.Feb.2002 - 05:30 | Xerez | 2-1 | Racing Santander | |||||
| Sun | 03.Feb.2002 - 05:30 | Gimnàstic Tarragona | 1-0 | Eibar | |||||
| Sun | 03.Feb.2002 - 05:30 | CP Ejido | 3-0 | Racing Ferrol | |||||
| Sun | 03.Feb.2002 - 05:30 | Albacete | 1-2 | Sporting Gijón | |||||
| Wed | 06.Feb.2002 - 05:30 | Burgos | 0-0 | Racing Santander | |||||
| Wed | 06.Feb.2002 - 05:30 | Real Jaén | 1-0 | CF Extremadura | |||||
| Wed | 06.Feb.2002 - 05:30 | Eibar | 1-1 | Real Oviedo | |||||
| Wed | 06.Feb.2002 - 05:30 | Racing Ferrol | 1-2 | Gimnàstic Tarragona | |||||
| Wed | 06.Feb.2002 - 05:30 | Leganés | 2-0 | CP Ejido | |||||
| Wed | 06.Feb.2002 - 05:30 | Salamanca | 0-0 | Real Murcia | |||||
| Wed | 06.Feb.2002 - 05:30 | Recreativo Huelva | 1-0 | Elche | |||||
| Wed | 06.Feb.2002 - 05:30 | Sporting Gijón | 3-0 | Córdoba | |||||
| Wed | 06.Feb.2002 - 05:30 | CD Badajoz | 2-3 | Albacete | |||||
| Wed | 06.Feb.2002 - 05:30 | Numancia | 1-1 | Xerez | |||||
| Thu | 07.Feb.2002 - 05:30 | Levante | 2-4 | Atlético Madrid | |||||
| Sat | 09.Feb.2002 - 05:30 | Racing Santander | 2-0 | Real Jaén | |||||
| Sat | 09.Feb.2002 - 05:30 | Real Oviedo | 2-1 | Racing Ferrol | |||||
| Sun | 10.Feb.2002 - 05:30 | Xerez | 1-0 | Burgos | |||||
| Sun | 10.Feb.2002 - 05:30 | CF Extremadura | 0-1 | Eibar | |||||
| Sun | 10.Feb.2002 - 05:30 | Gimnàstic Tarragona | 0-1 | Leganés | |||||
| Sun | 10.Feb.2002 - 05:30 | CP Ejido | 1-0 | Levante | |||||
| Sun | 10.Feb.2002 - 05:30 | Atlético Madrid | 2-1 | Salamanca | |||||
| Sun | 10.Feb.2002 - 05:30 | Real Murcia | 2-0 | Recreativo Huelva | |||||
| Sun | 10.Feb.2002 - 05:30 | Elche | 1-0 | Sporting Gijón | |||||
| Sun | 10.Feb.2002 - 05:30 | Córdoba | 1-2 | CD Badajoz | |||||
| Sun | 10.Feb.2002 - 05:30 | Albacete | 3-1 | Numancia | |||||
| Sat | 16.Feb.2002 - 05:30 | Real Jaén | 0-0 | Burgos | |||||
| Sat | 16.Feb.2002 - 05:30 | Leganés | 1-3 | Real Oviedo | |||||
| Sat | 16.Feb.2002 - 05:30 | Levante | 2-2 | Gimnàstic Tarragona | |||||
| Sat | 16.Feb.2002 - 05:30 | Recreativo Huelva | 1-3 | Atlético Madrid | |||||
| Sun | 17.Feb.2002 - 05:30 | Eibar | 2-2 | Racing Santander | |||||
| Sun | 17.Feb.2002 - 05:30 | Racing Ferrol | 2-0 | CF Extremadura | |||||
| Sun | 17.Feb.2002 - 05:30 | Salamanca | 0-2 | CP Ejido | |||||
| Sun | 17.Feb.2002 - 05:30 | Sporting Gijón | 0-1 | Real Murcia | |||||
| Sun | 17.Feb.2002 - 05:30 | CD Badajoz | 1-3 | Elche | |||||
| Sun | 17.Feb.2002 - 05:30 | Numancia | 0-2 | Córdoba | |||||
| Sun | 17.Feb.2002 - 05:30 | Albacete | 3-0 | Xerez | |||||
| Sat | 23.Feb.2002 - 05:30 | Burgos | 0-0 | Eibar | |||||
| Sat | 23.Feb.2002 - 05:30 | CP Ejido | 0-0 | Recreativo Huelva | |||||
| Sun | 24.Feb.2002 - 05:30 | Xerez | 1-0 | Real Jaén | |||||
| Sun | 24.Feb.2002 - 05:30 | Racing Santander | 0-1 | Racing Ferrol | |||||
| Sun | 24.Feb.2002 - 05:30 | CF Extremadura | 2-1 | Leganés | |||||
| Sun | 24.Feb.2002 - 05:30 | Real Oviedo | 1-1 | Levante | |||||
| Sun | 24.Feb.2002 - 05:30 | Gimnàstic Tarragona | 2-2 | Salamanca | |||||
| Sun | 24.Feb.2002 - 05:30 | Atlético Madrid | 0-1 | Sporting Gijón | |||||
| Sun | 24.Feb.2002 - 05:30 | Real Murcia | 1-1 | CD Badajoz | |||||
| Sun | 24.Feb.2002 - 05:30 | Elche | 1-1 | Numancia | |||||
| Sun | 24.Feb.2002 - 05:30 | Córdoba | 3-1 | Albacete | |||||
| Sat | 02.Mar.2002 - 05:30 | Leganés | 1-4 | Racing Santander | |||||
| Sat | 02.Mar.2002 - 05:30 | Recreativo Huelva | 1-0 | Gimnàstic Tarragona | |||||
| Sun | 03.Mar.2002 - 05:30 | Córdoba | 0-0 | Xerez | |||||
| Sun | 03.Mar.2002 - 05:30 | Eibar | 1-1 | Real Jaén | |||||
| Sun | 03.Mar.2002 - 05:30 | Racing Ferrol | 3-0 | Burgos | |||||
| Sun | 03.Mar.2002 - 05:30 | Levante | 1-0 | CF Extremadura | |||||
| Sun | 03.Mar.2002 - 05:30 | Salamanca | 3-0 | Real Oviedo | |||||
| Sun | 03.Mar.2002 - 05:30 | Sporting Gijón | 1-1 | CP Ejido | |||||
| Sun | 03.Mar.2002 - 05:30 | CD Badajoz | 0-1 | Atlético Madrid | |||||
| Sun | 03.Mar.2002 - 05:30 | Numancia | 1-0 | Real Murcia | |||||
| Sun | 03.Mar.2002 - 05:30 | Albacete | 0-2 | Elche | |||||
| Sat | 09.Mar.2002 - 05:30 | Atlético Madrid | 2-2 | Numancia | |||||
| Sun | 10.Mar.2002 - 05:30 | Xerez | 1-0 | Eibar | |||||
| Sun | 10.Mar.2002 - 05:30 | Real Jaén | 1-4 | Racing Ferrol | |||||
| Sun | 10.Mar.2002 - 05:30 | Burgos | 0-0 | Leganés | |||||
| Sun | 10.Mar.2002 - 05:30 | Racing Santander | 4-2 | Levante | |||||
| Sun | 10.Mar.2002 - 05:30 | CF Extremadura | 0-1 | Salamanca | |||||
| Sun | 10.Mar.2002 - 05:30 | Real Oviedo | 1-1 | Recreativo Huelva | |||||
| Sun | 10.Mar.2002 - 05:30 | Gimnàstic Tarragona | 1-1 | Sporting Gijón | |||||
| Sun | 10.Mar.2002 - 05:30 | CP Ejido | 1-0 | CD Badajoz | |||||
| Sun | 10.Mar.2002 - 05:30 | Real Murcia | 0-0 | Albacete | |||||
| Sun | 10.Mar.2002 - 05:30 | Elche | 2-3 | Córdoba | |||||
| Sat | 16.Mar.2002 - 05:30 | Albacete | 2-1 | Atlético Madrid | |||||
| Sun | 17.Mar.2002 - 05:30 | Racing Ferrol | 1-1 | Eibar | |||||
| Sun | 17.Mar.2002 - 05:30 | Leganés | 2-0 | Real Jaén | |||||
| Sun | 17.Mar.2002 - 05:30 | Levante | 0-0 | Burgos | |||||
| Sun | 17.Mar.2002 - 05:30 | Salamanca | 1-2 | Racing Santander | |||||
| Sun | 17.Mar.2002 - 05:30 | Recreativo Huelva | 3-2 | CF Extremadura | |||||
| Sun | 17.Mar.2002 - 05:30 | Sporting Gijón | 0-0 | Real Oviedo | |||||
| Sun | 17.Mar.2002 - 05:30 | CD Badajoz | 2-1 | Gimnàstic Tarragona | |||||
| Sun | 17.Mar.2002 - 05:30 | Numancia | 3-0 | CP Ejido | |||||
| Sun | 17.Mar.2002 - 05:30 | Córdoba | 2-1 | Real Murcia | |||||
| Sun | 17.Mar.2002 - 05:30 | Elche | 4-0 | Xerez | |||||
| Sat | 23.Mar.2002 - 05:30 | Xerez | 2-1 | Racing Ferrol | |||||
| Sat | 23.Mar.2002 - 05:30 | Eibar | 0-0 | Leganés | |||||
| Sat | 23.Mar.2002 - 05:30 | Gimnàstic Tarragona | 3-1 | Numancia | |||||
| Sat | 23.Mar.2002 - 05:30 | Atlético Madrid | 0-0 | Córdoba | |||||
| Sun | 24.Mar.2002 - 05:30 | Real Jaén | 0-1 | Levante | |||||
| Sun | 24.Mar.2002 - 05:30 | Burgos | 0-0 | Salamanca | |||||
| Sun | 24.Mar.2002 - 05:30 | Racing Santander | 1-5 | Recreativo Huelva | |||||
| Sun | 24.Mar.2002 - 05:30 | CF Extremadura | 1-2 | Sporting Gijón | |||||
| Sun | 24.Mar.2002 - 05:30 | Real Oviedo | 1-0 | CD Badajoz | |||||
| Sun | 24.Mar.2002 - 05:30 | CP Ejido | 2-0 | Albacete | |||||
| Sun | 24.Mar.2002 - 05:30 | Real Murcia | 2-1 | Elche | |||||
| Sat | 30.Mar.2002 - 05:30 | Elche | 5-1 | Atlético Madrid | |||||
| Sat | 30.Mar.2002 - 05:30 | Numancia | 1-2 | Real Oviedo | |||||
| Sat | 30.Mar.2002 - 05:30 | Albacete | 1-0 | Gimnàstic Tarragona | |||||
| Sat | 30.Mar.2002 - 05:30 | Córdoba | 0-1 | CP Ejido | |||||
| Sat | 30.Mar.2002 - 05:30 | Leganés | 2-2 | Racing Ferrol | |||||
| Sun | 31.Mar.2002 - 05:30 | Levante | 0-0 | Eibar | |||||
| Sun | 31.Mar.2002 - 05:30 | Salamanca | 0-1 | Real Jaén | |||||
| Sun | 31.Mar.2002 - 05:30 | Recreativo Huelva | 0-1 | Burgos | |||||
| Sun | 31.Mar.2002 - 05:30 | Sporting Gijón | 1-1 | Racing Santander | |||||
| Sun | 31.Mar.2002 - 05:30 | CD Badajoz | 2-2 | CF Extremadura | |||||
| Sun | 31.Mar.2002 - 05:30 | Real Murcia | 0-0 | Xerez | |||||
| Sat | 06.Apr.2002 - 05:30 | Xerez | 3-3 | Leganés | |||||
| Sat | 06.Apr.2002 - 05:30 | Atlético Madrid | 4-2 | Real Murcia | |||||
| Sun | 07.Apr.2002 - 05:30 | Real Jaén | 1-1 | Recreativo Huelva | |||||
| Sun | 07.Apr.2002 - 05:30 | Racing Ferrol | 1-2 | Levante | |||||
| Sun | 07.Apr.2002 - 05:30 | Eibar | 0-1 | Salamanca | |||||
| Sun | 07.Apr.2002 - 05:30 | Burgos | 0-0 | Sporting Gijón | |||||
| Sun | 07.Apr.2002 - 05:30 | Racing Santander | 3-0 | CD Badajoz | |||||
| Sun | 07.Apr.2002 - 05:30 | CF Extremadura | 0-2 | Numancia | |||||
| Sun | 07.Apr.2002 - 05:30 | Real Oviedo | 0-0 | Albacete | |||||
| Sun | 07.Apr.2002 - 05:30 | Gimnàstic Tarragona | 1-0 | Córdoba | |||||
| Sun | 07.Apr.2002 - 05:30 | CP Ejido | 0-0 | Elche | |||||
| Sat | 13.Apr.2002 - 05:30 | Levante | 1-2 | Leganés | |||||
| Sat | 13.Apr.2002 - 05:30 | Recreativo Huelva | 1-0 | Eibar | |||||
| Sun | 14.Apr.2002 - 05:30 | Atlético Madrid | 0-0 | Xerez | |||||
| Sun | 14.Apr.2002 - 05:30 | Salamanca | 3-1 | Racing Ferrol | |||||
| Sun | 14.Apr.2002 - 05:30 | Sporting Gijón | 3-2 | Real Jaén | |||||
| Sun | 14.Apr.2002 - 05:30 | CD Badajoz | 2-3 | Burgos | |||||
| Sun | 14.Apr.2002 - 05:30 | Numancia | 0-1 | Racing Santander | |||||
| Sun | 14.Apr.2002 - 05:30 | Albacete | 1-1 | CF Extremadura | |||||
| Sun | 14.Apr.2002 - 05:30 | Córdoba | 0-1 | Real Oviedo | |||||
| Sun | 14.Apr.2002 - 05:30 | Elche | 1-0 | Gimnàstic Tarragona | |||||
| Sun | 14.Apr.2002 - 05:30 | Real Murcia | 0-1 | CP Ejido | |||||
| Sat | 20.Apr.2002 - 05:30 | Xerez | 0-1 | Levante | |||||
| Sat | 20.Apr.2002 - 05:30 | CP Ejido | 1-2 | Atlético Madrid | |||||
| Sun | 21.Apr.2002 - 05:30 | Leganés | 3-1 | Salamanca | |||||
| Sun | 21.Apr.2002 - 05:30 | Racing Santander | 3-1 | Albacete | |||||
Football Competitions
| National Club Competitions |
|
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL WOR WOR EUR |
| International Club Competitions |
|
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
| National Teams |
|
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR WOR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Segunda División - 2001/2002
- 100% 462 / 462 Games
- Home team wins 41.77%
- Draws 30.74%
- Away team wins 27.49%
- Over 1.5 60.17%
- Over 2.5 36.58%
- Over 3.5 19.26%
- Goals 996
- Goals /match 2.16
- Goals /match home 1.22
- Goals /match away 0.94
- Both teams score 42.42%
- Goals after 80' 0%
No tv schedule yet for US
(change)