Castelldefels Rapitenca statistics
Castelldefels |
| Rapitenca |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2022/2023 - Tercera - Group 5 - Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelldefels
| Rapitenca
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelldefels
| Rapitenca
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelldefels
| Rapitenca
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelldefels
|
Rapitenca
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelldefels Home Global
| Rapitenca Away Global
|
Castelldefels and Rapitenca have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Castelldefels, for Rapitenca.
The last Castelldefels match was for the Tercera Division, as visitors, against Montañesa, and ended in a win by 0-1. The last Rapitenca match was for the Tercera Division, at home, against Peralada, and ended in a win by 2-1.
Tercera Division
Santa Úrsula | 3-2 | Gran Tarajal | |
Constància | 4-1 | Sóller | |
Cieza | 2-1 | Murcia II | |
Alesves | 0-0 | Lagunak | |
Comillas | 3-1 | Peña | |
CAP Murcia | 3-0 | Minera | |
Azkoyen | 0-3 | Ardoi | |
Cortes | 2-0 | Txantrea | |
Peña Sport | 2-2 | Beti Onak | |
Cantolagua | 0-2 | Avance | |
Burladés | 1-0 | Oberena | |
Pamplona | 1-1 | Huarte | |
La Almunia | 7-2 | Cariñena | |
Manchego | 3-1 | Marchamalo | |
Almazán | 3-2 | Becerril | |
Palencia CF | 3-2 | Numancia II | |
Cul. Leonesa | 1-3 | Bembibre | |
Unami | 0-3 | Astorga | |
Santa Marta | 2-1 | Tordesillas | |
Valle Egüés | 1-0 | Subiza | |
Ondarroa | 2-1 | Portugalete | |
San Ignacio | 0-4 | Anaitasuna | |
Basconia | 5-1 | Durango | |
Lagun Onak | 1-0 | Aurrerá | |
Urduliz | 1-2 | Touring | |
Vitoria | 1-1 | Padura | |
Pasaia | 3-2 | Leioa | |
Barakaldo | 0-0 | Deusto | |
Castro | 0-0 | Tropezón | |
Cartes | 5-1 | Escobedo | |
Vimenor | 2-1 | Gama | |
Albericia | 2-0 | Naval | |
Revilla | 1-4 | Torina | |
Guarnizo | 0-2 | Siete Villas | |
Cayón | 6-1 | Escudo | |
Solares | 3-1 | UD Sámano | |
Ávila | 0-1 | Salamanca UDS | |
Llanes | 5-1 | Valdesoto | |
Montehermoso | 2-4 | Arroyo | |
Pueblonuevo | 1-1 | Trujillo | |
Yagüe | 1-1 | Racing Rioja II | |
Choco | 1-3 | Bouzas | |
Plasencia | 0-0 | Llerenense | |
Unión Molinense | 7-0 | Alcantarilla | |
RSC Internacional | 1-2 | Paracuellos | |
Madrid 2021 FP | 1-0 | Aranjuez | |
Canillas | 3-2 | Galapagar | |
Pozuelo | 3-0 | Rayo II | |
Getafe II | 3-0 | Trival | |
Torrejón | 0-3 | Ursaria | |
Collado Villal | 4-3 | Las Rozas | |
Móstoles | 1-0 | Alcalá | |
CE Sant Jordi | 2-2 | Poblense | |
Platges | 2-0 | Portmany | |
Llosetense | 3-0 | Binissalem | |
Manacor | 3-2 | Collerense | |
Mercadal | 1-0 | Santanyí | |
Andratx | 3-0 | Inter Manacor | |
PE Sant Jordi | 1-3 | Penya Independent | |
Mirandés II | 3-1 | Virgen Camino | |
Real Titánico | 0-2 | Lealtad | |
Pobla | 0-1 | San Cristóbal | |
Europa | 2-0 | Montañesa | |
Castelldefels | 1-2 | Rapitenca | |
Tona | 1-1 | Badalona II | |
Vilafranca | 3-5 | L'Hospitalet | |
Peralada | 0-0 | Sants | |
Grama | 1-1 | Sant Andreu | |
Girona II | 2-2 | Vilassar | |
Córdoba II | 2-0 | Puente Genil | |
Ayamonte | 3-0 | Rota | |
Sevilla III | 3-1 | Cartaya | |
Pozoblanco | 0-1 | Conil | |
Lucena | 1-0 | Ceuta II | |
Gerena | 3-0 | Bollullos | |
Xerez | 3-1 | Espeleño | |
Coria | 0-5 | Antoniano | |
Málaga City | 1-2 | Cd. Torredonj. | |
Huétor Vega | 2-1 | Torreperogil | |
Porcuna | 0-2 | Arenas de Armilla | |
El Palo | 1-0 | Almería II | |
Maracena | 1-2 | Málaga II | |
Marbella | 1-0 | Jaén | |
Motril | 2-1 | Huétor Tájar | |
Torre del Mar | 8-0 | Huracán Melilla | |
Binéfar | 0-1 | Robres | |
La Estrella | 2-3 | Azuaga | |
Tamaraceite | 1-2 | Santa Brígida | |
Yaiza | 3-2 | Mensajero | |
Panad. Pulido | 1-1 | Las Palmas II | |
San Fernando | 1-2 | Marino | |
La Cuadra | 1-2 | Tenerife II | |
Estrella | 1-1 | Lanzarote | |
Ibarra | 1-1 | Arucas | |
Ponferradina I | 2-2 | Arandina | |
Calamocha | 0-0 | Tamarite | |
Barbastro | 2-1 | Huesca II | |
Épila | 1-2 | Illueca | |
Almudévar | 2-1 | Monzón | |
Cuarte | 2-2 | Ejea | |
Ceares | 0-2 | Praviano | |
Tuilla | 1-2 | Covadonga | |
Llanera | 2-3 | L'Entregu | |
Condal | 1-5 | Caudal | |
Luarca | 0-1 | Gijón II | |
Atlético Arteixo | 3-1 | Viveiro | |
Barco | 0-1 | La Coruña II | |
UD Ourense | 3-0 | Arzúa | |
Somozas | 2-1 | Estradense | |
Alondras | 0-1 | Paiosaco | |
Villalbés | 2-1 | Arosa | |
Silva | 3-1 | Celta de Vigo III | |
Utrillas | 0-2 | Caspe | |
La Calzada | 1-0 | Berceo | |
Vianés | 1-0 | Anguiano | |
Oyonesa | 0-1 | Agoncillo | |
Varea | 2-3 | Náxara | |
Haro Deportivo | 5-0 | River Ebro | |
Calahorra II | 1-0 | Casalarreina | |
Levante II | 2-0 | Castellón II | |
Rayo Ibense | 1-5 | Patacona | |
Jove | 1-0 | Villarreal III | |
Elche II | 1-2 | Atzeneta | |
Acero | 4-3 | Hércules II | |
Roda | 2-3 | Gandia | |
Silla | 1-2 | Orihuela | |
Torrent | 3-0 | Torrellano | |
Colunga | 1-3 | Avilés Stadium | |
Villafranca | 2-2 | Moralo | |
Calamonte | 4-0 | Miajadas | |
Olivenza | 1-2 | Don Álvaro | |
Jerez | 0-0 | Fuente Cantos | |
Villacañas | 2-4 | Villarrobledo | |
Villarrubia | 0-0 | Torrijos | |
Talavera II | 1-1 | Calvo Sotelo | |
Atl. Tomelloso | 0-1 | Azuqueca | |
Quintanar | 4-0 | La Solana | |
Tarancón | 0-2 | Conquense | |
Illescas | 5-1 | Toledo | |
Pulpileño | 1-2 | El Palmar | |
Lorca | 5-0 | Bullense | |
Unión Atlético | 1-1 | Racing Murcia | |
Muleño | 3-4 | UD Caravaca | |
Águilas | 0-2 | UCAM Murcia II |
Tercera Division - 2022/2023
- 100% 4446 / 4446 Games
- Home team wins 44.31%
- Draws 26.56%
- Away team wins 29.13%
- Over 1.5 69.57%
- Over 2.5 44.6%
- Over 3.5 23.26%
- Goals 10975
- Goals /match 2.47
- Goals /match home 1.41
- Goals /match away 1.06
- Both teams score 46.31%
- Goals after 80' 16.47%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips